Netzdaten Verteilnetz
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über unser Netz übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst.
Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen aus dem Jahr 2005.
Netzdaten für das Jahr 2023
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Mai 2024. Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV73 Anlagen LGZ099 Anlagen LGZ und 8.812 SLP-Entnahmestellen
Höchstlast Netz:
113.910.077 kWh
22.295 kW
Am 04.12.2023 um 10:15 Uhr
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 93.628.547 | 64.663.673 | 63.930.662 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 3.597.108 | 253.711 | 16.430.711 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 97.225.655 | 63.930.662 | 80.361.373 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 95.860.735 | 63.930.662 | 78.327.477 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 96.673.878 | 63.930.662 | 80.361.373 |
Netzverluste [kWh] | 1.364.920 | 986.722 | 2.033.896 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 20.748 | 14.828 | 15.122 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 21.224 | 15.037 | 15.715 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 20.980 | 15.005 | 15.037 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 17,83 | 51,86 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 103,95 | 222,01 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 121,78 | 273,87 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 244 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 129,89 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 73 | 0 | 8.783 |
Einwohnerzahl | 42.877 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2019) [km²] | |||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2022
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Mai 2023.Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV73 Anlagen LGZ099 Anlagen LGZ und 8.812 SLP-Entnahmestellen
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 100.597.099 | 66.511.971 | 65.998.109 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 5.215.855 | 89.818 | 17.689.533 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 105.812.954 | 65.998.109 | 83.687.642 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 104.225.760 | 65.998.109 | 81.503.394 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 105.317.868 | 65.998.109 | 83.687.642 |
Netzverluste [kWh] | 1.587.194 | 1.003.680 | 2.184.248 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 22.050 | 15.554 | 16.283 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 22.050 | 15.554 | 16.283 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 21.755 | 15.542 | 15.554 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 17,84 | 52,46 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 103,08 | 219,1 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 120,92 | 271,56 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 240 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 93,21 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 73 | 0 | 8.911 |
Einwohnerzahl | 43.259 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2019) [km²] | |||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2021
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand September 2022.Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV67 Anlagen LGZ0102 Anlagen LGZ und 8.537 SLP-Entnahmestellen
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 105.704.878 | 72.511.988 | 71.745.903 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 3.911.036 | 249.083 | 14.095.156 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 109.615.915 | 71.745.903 | 85.841.058 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 108.418.880 | 71.745.903 | 83.677.864 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 109.615.915 | 71.745.903 | 85.841.058 |
Netzverluste [kWh] | 1.015.168 | 1.015.168 | 2.163.195 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 22.696 | 15.989 | 17.512 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 22.696 | 15.989 | 17.965 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 22.432 | 15.958 | 15.989 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 17,84 | 54,81 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 103,15 | 217,41 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 120,99 | 272,22 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 240 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 92,11 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 74 | 0 | 8.639 |
Einwohnerzahl | 42.313 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2019) [km²] | |||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2020
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Juni 2021.Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 122.310.879 kWh, 22.654 KW am 01.12.2020 um 18:30 Uhr.
Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV67 Anlagen LGZ099 Anlagen LGZ und 8.409 SLP-Entnahmestellen
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 104.300.835 | 74.618.453 | 73.652.331 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 4.288.939 | 227.662 | 13.488.195 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 108.589.774 | 73.652.331 | 87.140.526 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 106.852.338 | 73.652.331 | 84.808.183 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 108.089.691 | 73.652.331 | 87.140.526 |
Netzverluste [kWh] | 1.737.436 | 1.193.895 | 2.332.343 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 21.521 | 16.115 | 16.250 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 22.064 | 16.361 | 16.926 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 21.756 | 16.335 | 16.361 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 19,902 | 58,604 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 102,86 | 212,65 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 122,762 | 271,254 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 238 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 88,98 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 67 | 0 | 8.508 |
Einwohnerzahl | 42.208 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2019) [km²] | |||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2019
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Juni 2020.Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 122.373.643 kWh, 24.972 KW kW am 01.07.2019 um 14:15 Uhr.
Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV71 Anlagen LGZ0″105 Anlagen LGZ und 8.319 SLP-Entnahmestellen
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 107.410.060 | 72.583.654 | 71.712.562 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 4.431.969 | 290.224 | 14.458.324 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 111.842.029 | 72.873.788 | 86.170.886 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 110.052.655 | 71.712.562 | 83.864.496 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 111.815.143 | 71.712.562 | 86.170.886 |
Netzverluste [kWh] | 1.789.374 | 1.161.226 | 2.306.390 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 22.224 | 15.644 | 16.378 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 22.224 | 15.644 | 16.378 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 21.823 | 15.612 | 15.644 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 19,902 | 60,002 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 101,558 | 208,690 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 121,46 | 268,692 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 235 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 88,19 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 71 | 0 | 8.424 |
Einwohnerzahl | 42.175 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2019) [km²] | |||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2018
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Juni 2019.Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 125.799.858 kWh, 23.770 kW am 27.2.2018 um 19:15 Uhr.
Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV68 Anlagen LGZ0″100 Anlagen LGZ und 8.345 SLP-Entnahmestellen
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 110.949.856 | 75.445.327 | 74.422.652 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 2.874.091 | 184.334 | 11.782.003 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 113.823.947 | 75.629.661 | 86.204.655 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 111.999.182 | 74.422.652 | 83.897.361 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 113.822.300 | 74.422.652 | 86.207.530 |
Netzverluste [kWh] | 1.824.765 | 1.207.009 | 2.307.294 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 23.236 | 17.028 | 17.534 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 23.236 | 17.028 | 17.533 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 23.208 | 17.000 | 17.028 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 19,899 | 60,667 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 100,542 | 200,311 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 120,988 | 264,42 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 236 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 80.280 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 68 | 0 | 8.445 |
Einwohnerzahl | 42.004 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2017) [km²] | 11,513389 | ||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2017
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Januar 2019.Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 127.973.290 kWh, 25.560 kW am 23.01.2017 um 12:45 Uhr.
Anzahl der Entnahmestellen nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV66 Anlagen LGZ097 Anlagen LGZ und
8.379 SLP-Entnahmestellen
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 113.543.424 | 83.663.825 | 82.590.782 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 2.560.556 | 265.578 | 11.603.334 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 116.103.980 | 83.929.403 | 94.194.116 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 114.216.034 | 82.590.782 | 91.640.308 |
Entnommene Jahresarbeit [kWh] nach §27 Abs. 2 StromNEV | 116.103.980 | 82.590.782 | 94.194.116 |
Netzverluste [kWh] | 1.887.946 | 1.338.621 | 2.553.808 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 23.370 | 18.706 | 18.427 |
Jahreshöchstlast der Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 23.963 | 18.739 | 19.213 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] | 23.927 | 18.427 | 18.706 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 19,899 | 63,652 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 100,542 | 200,311 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 120,441 | 263,96 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 230 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 80.280 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 66 | 0 | 8.476 |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2015) | 40.881 | ||
Versorgte Fläche (Stand 30.06.2017) [km²] | 11,513389 | ||
Geographische Fläche [km²] | 51 | ||
Grundzuständiger Messstellenbetreiber nach §27 Abs. 2 Nr.8 StromNEV | Stadtwerke Emmendingen GmbH |
Netzdaten für das Jahr 2016
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Mai 2017.Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 128.293.312 kWh, 24.481 kW am 07.12.2016 um 12:30 Uhr.
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 114.495.447 | 83.352.496 | 83.512.336 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 2.505.726 | 266.157 | 11.025.988 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 117.001.173 | 83.618.653 | 94.538.318 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 115.117.435 | 83.512.336 | 92.008.000 |
Netzverluste [kWh] | 1.872.019 | 1.355.325 | 2.530.318 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 23.228 | 16.855 | 17.292 |
Jahreshöchstlast der bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 23.207 | 17.583 | 18.103 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] |
23.172 | 17.554 | 17.555 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 19,899 | 65,798 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 97,529 | 193,917 (ohne HA) | |
Stromkreislänge gesamt [km] | 117,428 | 259,715 (ohne HA) | |
Anzahl Trafostationen | 226 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 80.280 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 62 | 0 | 8.274 |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2015) | 40.881 | ||
Versorgte Fläche (Stand 31.12.2015) [km²] | 11,513389 | ||
Geographische Fläche [km²] | 51 |
Netzdaten für das Jahr 2015
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Dezember 2015.Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 127.279.305 kWh, 23.733 kW am 08.12.2015 um 17:30 Uhr.
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Mengenbezug aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene [kWh] | 113.581.631 | 78.456.856 | 78.692.424 |
Mengeneinspeisung in die Netz- oder Umspannebene [kWh] | 2.790.155 | 235.567 | 10.671.951 |
Einspeisungen der Netz- oder Umspannebene gesamt [kWh] | 116.371.786 | 78.692.424 | 89.364.375 |
Nutzbare Abgabe [kWh] | 114.497.523 | 77.416.703 | 86.972.537 |
Netzverluste [kWh] | 1.874.263 | 1.275.721 | 2.391.828 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Ebene [kW] | 23.228 | 16.855 | 17.292 |
Jahreshöchstlast der bezugslast aus der vorgelagerten Ebene [kW] | 23.195 | 16.819 | 16.855 |
Bezugslast aus der vorgelagerten Ebene im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast [kW] |
23.195 | 16.855 | 17.282 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 22,4566 | 71,97797 (ohne HA) | |
Stromkreislänge Kabel [km] | 94,59085 | 285,0408 | 187,4675 (ohne HA) |
Stromkreislänge gesamt [km] | 117,04745 | 285,0408 | 259,44547 (ohne HA) |
Anzahl Trafostationen | 227 | ||
Installierte Leistung der Umspannebene [kVA] | 79.930 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Hausanschlüsse) [Stück] | 66 | 0 | 7.714 |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2015) | 41.396 | ||
Versorgte Fläche (Stand 31.12.2015) [km²] | 11,3 | ||
Geographische Fläche [km²] | 51 |
Netzdaten für das Jahr 2014
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Dezember 2014
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Jahreshöchstlast (kW) | 23.161 | 16.871 | 17.356 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kW) | 23.156 | 17.070 | 16.871 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kWh) | 115.439.123 | 79.280.117 | 78.414.769 |
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 24,593 | 74,749 | |
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 93,149 | 174,903 | |
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 157 | 7.665 | |
Anzahl der Transformatoren | 225 | ||
Inst. Leistung der Umspannebenen (MVA) | 77,55 | ||
Netzverluste je Spannungsebene (%) | 1,22 | 1,5 | 2,33 |
Netzverluste je Spannungsebene (kWh) | 1.407.296 | 1.189.202 | 1.827.263 |
Netzverluste je Spannungsebene (kW) | 412 | 235 | 523 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast (kW) | |||
Einspeisungen je Ebene (kWh) | 1.901.835 | 323.853 | 11.069.211 |
geographische Fläche (km²) | 51 | ||
versorgte Fläche (km²) | 11,15 | ||
Einwohnerzahl | 40.788 |
Netzdaten für das Jahr 2013
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Dezember 2013
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Jahreshöchstlast (kW) | 24.623 | 17.878 | 18.144 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kW) | 24.598 | 17.834 | 17.878 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kWh) | 122.657.794 | 86.448.722 | 85.496.587 |
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 23,674 | 73,885 | |
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 92,970 | 181,820 | |
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 168 | 7.556 | |
Anzahl der Transformatoren | 222 | ||
Inst. Leistung der Umspannebenen (MVA) | 77,56 | ||
Netzverluste je Spannungsebene (%) | |||
Netzverluste je Spannungsebene (kWh) | 1.493.620 | 1.296.731 | 1.909.741 |
Netzverluste je Spannungsebene (kW) | 439 | 248 | 540 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast (kW) | |||
Einspeisungen je Ebene (kWh) | 1.810.543 | 344.596 | 9.176.354 |
geographische Fläche (km²) | 51 | ||
versorgte Fläche (km²) | 11 | ||
Einwohnerzahl | 40.159 |
Netzdaten für das Jahr 2012
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Dezember 2012
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Jahreshöchstlast (kW) | 26.949 | 20.190 | 20.172 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kW) | 26.920 | 20.139 | 19.902 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kWh) | 123.788.306 | 86.482.411 | 85.520.755 |
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 26,646 | 74,435 | |
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 89,55 | 175,99 | |
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 158 | 7.417 | |
Anzahl der Transformatoren | 180 | ||
Inst. Leistung der Umspannebenen (MVA) | 46,33 | ||
Netzverluste je Spannungsebene (%) | |||
Netzverluste je Spannungsebene (kWh) | |||
Netzverluste je Spannungsebene (kW) | |||
Menge der Verlustenergie (kWh) | |||
Preis der Verlustenergie (€ct/kWh) | |||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW) |
|||
zeitgleiche Jahreshöchstlast (kW) | 26.949 | 51 | 6.465 |
Einspeisungen je Ebene (kWh) | 852.079 | 340.691 | 10.590.827 |
geographische Fläche (km²) | 51 | ||
versorgte Fläche (km²) | 11 | ||
Einwohnerzahl | 40.407 |
Netzdaten für das Jahr 2011
Stromnetz 79312 Emmendingen und Stromnetz 79211 Denzlingen – Stand Dezember 2011
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Jahreshöchstlast (kW) | 26.722 | 21.039 | 20.923 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kW) | 26.722 | 21.039 | 20.734 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kWh) | 123.417.200 | 86.349.351 | 85.080.016 |
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 34,94 | 76,7 | |
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 91,35 | 173,9 | |
Straßenbeleuchtung Kabel (km) | 168,27 | ||
Straßenbeleuchtung Freileitungen (km) | 60,77 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 148 | 7354 | |
Anzahl der Transformatoren | 177 | ||
Inst. Leistung der Umspannebenen (MVA) | 46,76 | ||
Netzverluste je Spannungsebene (%) | 1,45 | 1,47 | 2,33 |
Netzverluste je Spannungsebene (kWh) | 1.798.627 | 1.269.335 | 2.168.073 |
Netzverluste je Spannungsebene (kW) | |||
Menge der Verlustenergie (kWh) | 5.522.149 | ||
Preis der Verlustenergie (€ct/kWh) | |||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW) |
|||
zeitgleiche Jahreshöchstlast (kW) | |||
Einspeisungen je Ebene (kWh) | 626.028 | 7.984.474 | |
geographische Fläche (km²) | 51 | ||
versorgte Fläche (km²) | 11 | ||
Einwohnerzahl | 40.586 |
Netzdaten für das Jahr 2010
Stromnetz 79312 Emmendingen – Stand Dezember 2010
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Jahreshöchstlast (kW) | 18.022 | ||
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kW) | |||
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kWh) | |||
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 16,03 | 60,59 | |
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 59,76 | 176,83 | |
Straßenbeleuchtung Kabel (km) | 111,64 | ||
Straßenbeleuchtung Freileitungen (km) | 49,84 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 167 | 677 | 4100 |
Anzahl der Transformatoren | 106 | ||
Inst. Leistung der Umspannebenen (MVA) | 29,55 | ||
Netzverluste je Spannungsebene (%) | 1,42 | 1,46 | 2,2 |
Netzverluste je Spannungsebene (kWh) | 1.239.826 | 885.590 | 1.416.944 |
Netzverluste je Spannungsebene (kW) | |||
Menge der Verlustenergie (kWh) | 3.542.360 | ||
Preis der Verlustenergie (€ct/kWh) | 11,918 | ||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW) |
|||
zeitgleiche Jahreshöchstlast (kW) | |||
Einspeisungen je Ebene (kWh) | |||
geographische Fläche (km²) | 33,79 | ||
versorgte Fläche (km²) | 7,64 | ||
Einwohnerzahl | 26.375 |
Netzdaten für das Jahr 2009
Stromnetz 79312 Emmendingen – Stand Mai 2009
MS | Umsp. MS/NS | NS | |
Jahreshöchstlast (kW) | 17.760 | 13.794 | 13.948 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kW) | 17.700 | 13.794 | 13.611 |
Entnahmelast vorgelagertes Netz (kWh) | 88.630.915 | 66.320.509 | 65.325.701 |
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 18,67 | – | 59,34 |
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 64,59 | – | 163,84 |
Straßenbeleuchtung Kabel (km) | – | – | 111,64 |
Straßenbeleuchtung Freileitungen (km) | – | – | 49,84 |
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 167 | 675 | 4042 |
Anzahl der Transformatoren | – | 106 | – |
Inst. Leistung der Umspannebenen (MVA) | – | 30,255 | – |
Netzverluste je Spannungsebene (%) | 0,8 | 1,5 | 2,69 |
Netzverluste je Spannungsebene (kWh) | 714.391 | 994.808 | 1.861.719 |
Netzverluste je Spannungsebene (kW) | |||
Menge der Verlustenergie (kWh) | 3.570.918 | ||
Preis der Verlustenergie (€ct/kWh) | 11,918 | ||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW) |
|||
zeitgleiche Jahreshöchstlast (kW) | |||
Einspeisungen je Ebene (kWh) | 667.920 | – | 3.882.999 |
geographische Fläche (km²) | 33,79 | ||
versorgte Fläche (km²) | 7,64 | ||
Einwohnerzahl | 26.511 |